
バックホウ
メーカー | クラス | 台数 |
CAT | 1.2 ㎥級 | 2台 |
CAT | 0.7 ~ 0.9㎥級 | 10台 |
CAT | 0.4 ~ 0.5㎥級 | 7台 |
CAT | 0.25 ~ 0.3㎥級 | 4台 |
CAT | 0.2㎥級 | 1台 |
クボタ | 0.2㎥級 | 2台 |
クボタ | 0.07 ~ 0.1㎥級 | 3台 |

タイヤショベル(ホイールローダー)
メーカー | クラス | 台数 |
CAT | 3.4㎥級 | 1 台 |

ブルドーザー
メーカー | クラス | 台数 |
CAT | 8t級 | 1台 |

環境機械
メーカー | クラス | 台数 |
コマツ | BZ210 | 1 台 |
コマツ | BR380JG | 1台 |
モロオカ | MC2000 | 1台 |

フォークリフト
メーカー | クラス | 台数 |
ロジスネクスト | 4t級 | 1台 |

ダンプトラック
メーカー | クラス | 台数 |
HINO | 10t級 | 2 台 |
いすゞ | 10t級 | 2台 |
HINO | 4t級 | 3台 |
FUSO | 2t級 | 1 台 |
HITACHI | 3t級キャリア | 1 台 |

重機回送車
メーカー | クラス | 台数 |
HINO | 10t級 | 1台 |